Laporan Kebendaharaan BOS
Nomor | Tanggal | Uraian Belanja | Harga | Jumlah | Total Harga | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-07-01 | Pembelian tinta printer | Rp 100.000 | 2 | Rp 200.000 | Triwulan I |
2 | 2025-07-03 | ATK (alat tulis kantor) | Rp 50.000 | 5 | Rp 250.000 | Triwulan I |
3 | 2025-07-10 | Tagihan listrik | Rp 500.000 | 1 bulan | Rp 500.000 | Triwulan I |
Jumlah Total Pengeluaran | Rp 950.000 | |||||
Sisa Saldo | Rp 7.050.000 |
Total Dana BOS Diterima: Rp 8.000.000
Unduh & Upload Laporan BOS
Upload Laporan BOS (Admin Only):
🔒 Klik di sini untuk mengunggah laporan (admin)
Masukkan password untuk akses: adminYFU
Tidak ada komentar:
Posting Komentar